|
مشخصات فنی MVM530 |
|
مشخصات فنی ریو |
||
| حجم موتور | 1971 | حجم موتور | 1493 | |
| حداکثرسرعت | 185 | حداکثر سرعت | 175 | |
| حداکثر قدرت | 139/5750 | حداکثر قدرت | 97/5500 | |
| حجم باک | 52 | حجم باک | 45 | |
|
سیستم ایمنی MVM530 |
سیستم ایمنی ریو |
|||
| ایربگ | 2 | ایربگ | …. | |
| سیستم ترمز | ABS+EBD | سیستم ترمز | ABS | |
| سیستم ضد سرقت | IMMOBILIZER | سیستم ضد سرقت | دارد | |
| نوع کمک فنر های جلو | سیستم مستقل MC PHERSON با فنر پیچشی ومیله نگه دارنده وضد لغزش | |||
| نوع کمک فنرهای عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی | |||
|
تجهیزات جانبی MVM530 |
تجهیزات جانبی ریو |
|||
| سنسور دنده عقب | دارد | سنسور دنده عقب | ندارد | |
| سان روف برقی | دارد | سان روف برقی | ندارد | |
| سیستم تهویه هوا | اتوماتیک | سیستم تهویه هوا | اتوماتیک | |
| کامپیوتر سفری | دارد | کامپیوتر سفری | ندارد | |
| رینگ آلومینیومی | دارد | رینگ آلومینیومی | ….. | |
| آینه های جانبی | برقی | آینه های جانبی | برقی نیست | |
| شیشه بالابر برقی برای 4 در | دارد | شیشه بالابر برقی برای 4 در | ندارد | |
| سیستم پخش | MP3 با پورت USB و مجهز به 6 بلند گوی استریو | سیستم پخش | MP3 | |
| کنترل سیستم صوتی روی غربیلک فرمان | دارد | کنترل سیستم صوتی روی غربیلک فرمان | ندارد | |
| استاندارد | EURO 3 | |||
سلام مجدد، با مقایسه ی مشخصات خودروی ام و ام 530 با خودروی ریو، بنده این خودرو را یک خودروی ایده آل می دانم، خواهشمندم راهنمایی بفرمایید برای خرید فوری این خودرو چگونه باید اقدام کنم؟ در ضمن در آدرس الکترونیکی قبلی در دامنه ی سایت به جای com کلمه ی cimتایپ شدخ بود که اکنون اصلاح می نمایم.
لطفا جهت ثبت نام با نمایندگی 210 تماس حاصل فرمائید 44498244-44498341
قیمتشم خیلی فرق داره با ریو(بیشتره)اگه قیمتشو پایین بیارید ایده ال میشه
آیا تیگو شرایط فروش اقساطی دارد؟
بله , شرایط اقساط هم دارد , جهت آگاهی بیشتر با تلفنهای 44498244 و 44498341 تماس بگیرید
salam ahmad.mvm 530 gheimatesh ide ale.masalan az pershia sefareshi bad tare ke midanesh 18,200.chera migi ide al nist.in ke 10 asb bokhar az zantia va megan 2000cc bishtare.ghodratesh mesl mazda3 .baad migi gheimatesh ide al nist.akhe intor moghayese mikonan.